Excellence B
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Marquise 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
1 | Saint Georges 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
3 | Saint Omer 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
4 | Sorrus 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
5 | Coulogne 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
5 | Preures Zoteux 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
5 | Valhuon 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
8 | Tincques 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0-0 |
Journée 1 | 14/09/2024 | Scores | Journée 8 | 25/01/2025 | Scores | |||
Preures Zoteux 1 | Coulogne 1 | 4 | 6 | 36 | Coulogne 1 | Preures Zoteux 1 | 0 | 0 |
Sorrus 1 | Tincques 2 | 8 | 2 | 37 | Tincques 2 | Sorrus 1 | 0 | 0 |
Saint Georges 1 | Marquise 1 | 6 | 4 | 38 | Marquise 1 | Saint Georges 1 | 0 | 0 |
Saint Omer 1 | Valhuon 2 | 8 | 2 | 39 | Valhuon 2 | Saint Omer 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 2 | 28/09/2024 | Scores | Journée 9 | 08/02/2025 | Scores | |||
Tincques 2 | Preures Zoteux 1 | 3 | 7 | 41 | Preures Zoteux 1 | Tincques 2 | 0 | 0 |
Coulogne 1 | Sorrus 1 | 3 | 7 | 42 | Sorrus 1 | Coulogne 1 | 0 | 0 |
Valhuon 2 | Saint Georges 1 | 6 | 4 | 43 | Saint Georges 1 | Valhuon 2 | 0 | 0 |
Marquise 1 | Saint Omer 1 | 7 | 3 | 44 | Saint Omer 1 | Marquise 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 3 | 12/10/2024 | Scores | Journée 10 | 15/03/2025 | Scores | |||
Preures Zoteux 1 | Marquise 1 | 4 | 6 | 46 | Marquise 1 | Preures Zoteux 1 | 0 | 0 |
Saint Georges 1 | Coulogne 1 | 6 | 4 | 47 | Coulogne 1 | Saint Georges 1 | 0 | 0 |
Saint Omer 1 | Sorrus 1 | 6 | 4 | 48 | Sorrus 1 | Saint Omer 1 | 0 | 0 |
Tincques 2 | Valhuon 2 | 8 | 2 | 49 | Valhuon 2 | Tincques 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 4 | 02/11/2024 | Scores | Journée 11 | 22/03/2025 | Scores | |||
Valhuon 2 | Preures Zoteux 1 | 7 | 3 | 51 | Preures Zoteux 1 | Valhuon 2 | 0 | 0 |
Sorrus 1 | Saint Georges 1 | 4 | 6 | 52 | Saint Georges 1 | Sorrus 1 | 0 | 0 |
Coulogne 1 | Saint Omer 1 | 2 | 8 | 53 | Saint Omer 1 | Coulogne 1 | 0 | 0 |
Marquise 1 | Tincques 2 | 9 | 1 | 54 | Tincques 2 | Marquise 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 5 | 23/11/2024 | Scores | Journée 12 | 26/04/2025 | Scores | |||
Preures Zoteux 1 | Saint Omer 1 | 6 | 4 | 56 | Saint Omer 1 | Preures Zoteux 1 | 0 | 0 |
Valhuon 2 | Coulogne 1 | 4 | 6 | 57 | Coulogne 1 | Valhuon 2 | 0 | 0 |
Marquise 1 | Sorrus 1 | 10 | 0 | 58 | Sorrus 1 | Marquise 1 | 0 | 0 |
Tincques 2 | Saint Georges 1 | 3 | 7 | 59 | Saint Georges 1 | Tincques 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 6 | 21/12/2024 | Scores | Journée 13 | 03/05/2025 | Scores | |||
Saint Georges 1 | Preures Zoteux 1 | 7 | 3 | 61 | Preures Zoteux 1 | Saint Georges 1 | 0 | 0 |
Sorrus 1 | Valhuon 2 | 6 | 3 | 62 | Valhuon 2 | Sorrus 1 | 0 | 0 |
Coulogne 1 | Marquise 1 | 3 | 7 | 63 | Marquise 1 | Coulogne 1 | 0 | 0 |
Saint Omer 1 | Tincques 2 | 10 | 0 | 64 | Tincques 2 | Saint Omer 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 7 | 11/01/2025 | Scores | Journée 14 | 24/05/2025 | Scores | |||
Preures Zoteux 1 | Sorrus 1 | 0 | 0 | 66 | Sorrus 1 | Preures Zoteux 1 | 0 | 0 |
Saint Omer 1 | Saint Georges 1 | 0 | 0 | 67 | Saint Georges 1 | Saint Omer 1 | 0 | 0 |
Marquise 1 | Valhuon 2 | 0 | 0 | 68 | Valhuon 2 | Marquise 1 | 0 | 0 |
Tincques 2 | Coulogne 1 | 0 | 0 | 69 | Coulogne 1 | Tincques 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Responsable : | Godin Xavier 8 Rue Jean Jaures 62114 Sains en Gohelle | |||||||
Téléphone : 06-60-26-52-54 | ||||||||
Mail : xaviergodin62@gmail.com |