Promo Excellence A, B et C
Promotion Excellence - Tour 7
ang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Balinghem 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Polincove 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6/4 |
3 | Zutkerque 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/6 |
4 | St Martin au Laert 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7/3 |
5 | Marck 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3/7 |
6 | Blériot 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | GG |
7 | Coquelles 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | GP |
8 | Oye Plage 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | PP |
resp. | Michel Fraczyk |
Promotion Excellence A
ang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Zutkerque 1 | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Balinghem 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Polincove 1 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
4 | St Martin au Laert 1 | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
5 | Marck 1 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
6 | Coquelles 2 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
7 | Oye Plage 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
8 | Blériot 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
resp. | Michel Fraczyk |
Promotion Excellence B - Tour 7
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Croisette 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Preures Zoteux 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Samer 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Tincques 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Audincthun 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Sorrus 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
7 | Valhuon 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8 | L. Brossolette 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
resp. | Xavier Godin |
Promotion Excellence B
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Croisette 1 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Preures Zoteux 1 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Samer 1 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
4 | Audincthun 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
5 | Tincques 2 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
6 | Sorrus 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6/4 |
7 | Valhuon 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4/6 |
8 | L. Brossolette 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
resp. | Xavier Godin |
Promotion Excellence C - Tour 7
ang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Noyelles Godault 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vimy 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Boiry Becquerelle 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Bapaume 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
5 | L. Brossolette 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Vitry 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7/3 |
7 | Ligny Thilloy 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3/7 |
8 | Achicourt 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
resp. |
Xavier Godin |
Promotion Excellence C
ang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Noyelles Godault 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 40/33 |
2 | Vimy 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 33/40 |
3 | Boiry Becquerelle 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11/9 |
4 | Bapaume 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9/11 |
5 | Ligny Thilloy 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
6 | L. Brossolette 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
7 | Vitry 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
8 | Achicourt 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |