Honneur B
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Audincthun 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
1 | Croisette 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
3 | Cremarest 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Le Portel 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
5 | Samer 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-0 |
6 | Auxi Le Château 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
6 | Campagne Les Boulonnais 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
8 | Saint Josse 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
Informations | ||||||||
Journée 1 | 14/09/2024 | Scores | Journée 8 | 25/01/2025 | Scores | |||
Auxi Le Château 3 | Croisette 2 | 3 | 7 | 36 | Croisette 2 | Auxi Le Château 3 | 0 | 0 |
Saint Josse 2 | Le Portel 1 | 3 | 7 | 37 | Le Portel 1 | Saint Josse 2 | 0 | 0 |
Cremarest 1 | Audincthun 2 | 5 | 5 | 38 | Audincthun 2 | Cremarest 1 | 0 | 0 |
Campagne Les Boulonnais 2 | Samer 1 | 4 | 6 | 39 | Samer 1 | Campagne Les Boulonnais 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 2 | 28/09/2024 | Scores | Journée 9 | 08/02/2025 | Scores | |||
Le Portel 1 | Auxi Le Château 3 | 8 | 2 | 41 | Auxi Le Château 3 | Le Portel 1 | 0 | 0 |
Croisette 2 | Saint Josse 2 | 7 | 3 | 42 | Saint Josse 2 | Croisette 2 | 0 | 0 |
Samer 1 | Cremarest 1 | 3 | 7 | 43 | Cremarest 1 | Samer 1 | 0 | 0 |
Audincthun 2 | Campagne Les Boulonnais 2 | 7 | 3 | 44 | Campagne Les Boulonnais 2 | Audincthun 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 3 | 12/10/2024 | Scores | Journée 10 | 15/03/2025 | Scores | |||
Auxi Le Château 3 | Audincthun 2 | 3 | 7 | 46 | Audincthun 2 | Auxi Le Château 3 | 0 | 0 |
Cremarest 1 | Croisette 2 | 5 | 5 | 47 | Croisette 2 | Cremarest 1 | 0 | 0 |
Campagne Les Boulonnais 2 | Saint Josse 2 | 8 | 2 | 48 | Saint Josse 2 | Campagne Les Boulonnais 2 | 0 | 0 |
Le Portel 1 | Samer 1 | 5 | 5 | 49 | Samer 1 | Le Portel 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 4 | 02/11/2024 | Scores | Journée 11 | 22/03/2025 | Scores | |||
Samer 1 | Auxi Le Château 3 | 2 | 8 | 51 | Auxi Le Château 3 | Samer 1 | 0 | 0 |
Saint Josse 2 | Cremarest 1 | 4 | 6 | 52 | Cremarest 1 | Saint Josse 2 | 0 | 0 |
Croisette 2 | Campagne Les Boulonnais 2 | 6 | 4 | 53 | Campagne Les Boulonnais 2 | Croisette 2 | 0 | 0 |
Audincthun 2 | Le Portel 1 | 7 | 3 | 54 | Le Portel 1 | Audincthun 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 5 | 23/11/2024 | Scores | Journée 12 | 26/04/2025 | Scores | |||
Auxi Le Château 3 | Campagne Les Boulonnais 2 | 0 | 0 | 56 | Campagne Les Boulonnais 2 | Auxi Le Château 3 | 0 | 0 |
Samer 1 | Croisette 2 | 0 | 0 | 57 | Croisette 2 | Samer 1 | 0 | 0 |
Audincthun 2 | Saint Josse 2 | 0 | 0 | 58 | Saint Josse 2 | Audincthun 2 | 0 | 0 |
Le Portel 1 | Cremarest 1 | 0 | 0 | 59 | Cremarest 1 | Le Portel 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 6 | 21/12/2024 | Scores | Journée 13 | 03/05/2025 | Scores | |||
Cremarest 1 | Auxi Le Château 3 | 0 | 0 | 61 | Auxi Le Château 3 | Cremarest 1 | 0 | 0 |
Saint Josse 2 | Samer 1 | 0 | 0 | 62 | Samer 1 | Saint Josse 2 | 0 | 0 |
Croisette 2 | Audincthun 2 | 0 | 0 | 63 | Audincthun 2 | Croisette 2 | 0 | 0 |
Campagne Les Boulonnais 2 | Le Portel 1 | 0 | 0 | 64 | Le Portel 1 | Campagne Les Boulonnais 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée 7 | 11/01/2025 | Scores | Journée 14 | 24/05/2025 | Scores | |||
Auxi Le Château 3 | Saint Josse 2 | 0 | 0 | 66 | Saint Josse 2 | Auxi Le Château 3 | 0 | 0 |
Campagne Les Boulonnais 2 | Cremarest 1 | 0 | 0 | 67 | Cremarest 1 | Campagne Les Boulonnais 2 | 0 | 0 |
Audincthun 2 | Samer 1 | 0 | 0 | 68 | Samer 1 | Audincthun 2 | 0 | 0 |
Le Portel 1 | Croisette 2 | 0 | 0 | 69 | Croisette 2 | Le Portel 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Responsable : | Becourt Jacques 4 Allée reine des près 62170 St Josse | |||||||
Téléphone : 03-21-94-79-07 et 06-12-89-22-07 | ||||||||
Mail : jacques.becourt@sfr.fr |