Points joueurs 2024/2025
SAISON 2024 / 2025
Club | Nom & Prenom | Point à prendre en compte |
ACHICOURT | BAILLIEUX MICKAEL | 682 |
ACHICOURT | BLANCHOT GABRIEL | 703 |
ACHICOURT | BREVAUX CHRISTIAN | 1819 |
ACHICOURT | BREVAUX THEO | 614 |
ACHICOURT | DAMHET TEO | 509 |
ACHICOURT | DERANCOURT EMILIEN | 502 |
ACHICOURT | DEROEUX JOSEPH | 500 |
ACHICOURT | DUMEZ NICOLAS | 1452 |
ACHICOURT | DURANT PHILIPPE | 1538 |
ACHICOURT | DUSART AMAURY | 500 |
ACHICOURT | DUSART EMMA | 500 |
ACHICOURT | DUSART VIANNEY | 500 |
ACHICOURT | FALLAI DANY | 500 |
ACHICOURT | FALLAI LILY | 500 |
ACHICOURT | FALLAI MAEL | 630 |
ACHICOURT | GHIENNE CORNELIA | 698 |
ACHICOURT | GHIENNE LAURENT | 884 |
ACHICOURT | GHIENNE LORENZO | 1066 |
ACHICOURT | GHIENNE MATHYS | 962 |
ACHICOURT | GIBASZEK ROMAIN | 500 |
ACHICOURT | GRANSARD LUCILE | 552 |
ACHICOURT | GRANSARD PAUL | 510 |
ACHICOURT | HEMBERT MAXIME | 500 |
ACHICOURT | HUCHETTE NOA | 500 |
ACHICOURT | HUCHETTE TOM | 500 |
ACHICOURT | LEMAIRE ANTONIN | 511 |
ACHICOURT | LIENARD TEO | 747 |
ACHICOURT | LODOLO JADE | 500 |
ACHICOURT | LORTHIOS OLIVIER | 1467 |
ACHICOURT | MERCIER FREDERIC | 1143 |
ACHICOURT | POHIER FRANCK | 665 |
ACHICOURT | RICHE ALEXIS | 500 |
ACHICOURT | RICHE DIMITRI | 909 |
ACHICOURT | RYCZKO HERVE | 1184 |
ACHICOURT | SOUSSI AMINA | 500 |
ACHICOURT | TANGUY CHLOE | 517 |
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES SERGIO | 708 |
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES TEO | 500 |
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES TIMEO | 500 |
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES TYLIO | 500 |
AGNY | BOHUON JOANN | 522 |
AGNY | BOUQUILLON JEROME | 500 |
AGNY | BREHON EMMANUEL | 500 |
AGNY | CARON JEAN | 664 |
AGNY | CAUSSIN EMILIO | 500 |
AGNY | CAZENEUVE VICTOR | 1168 |
AGNY | DETOEUF STEVE | 797 |
AGNY | DHAUSSY MELVIN | 587 |
AGNY | DOTTIN CHRISTOPHE | 1028 |
AGNY | FIQUET NOE | 500 |
AGNY | FLAMENT HUGO | 500 |
AGNY | HAELEROYN ALEX | 500 |
AGNY | HOUZIAUX QUENTIN | 522 |
AGNY | LEJEUNE LIMBERT | 692 |
AGNY | LESAGE QUENTIN | 500 |
AGNY | NORMAND ISSAC | 500 |
AGNY | PRUVOST CLEMENT | 570 |
AGNY | RISKIESWICZ TELIO | 500 |
AGNY | ROUSSELLE GIOVANI | 500 |
AGNY | SOUILLARD LUDOVIC | 500 |
ANDRES | AVRONS SANDRINE | 500 |
ANDRES | BAUWENS MAXIME | 516 |
ANDRES | CAFFIER BERNARD | 841 |
ANDRES | DECOCQ BENOIT | 500 |
ANDRES | GAILLARD CLOVIS | 500 |
ANDRES | GHYSEL NICOLAS | 500 |
ANDRES | GILLET LUDOVIC | 610 |
ANDRES | LEFEBVRE GUY | 623 |
ANDRES | LEFEBVRE MARINE | 521 |
ANDRES | LEFEBVRE NATHAN | 736 |
ANDRES | LEFEBVRE STEVE | 726 |
ANDRES | LINCOT GUILLAUME | 552 |
ANDRES | MALBAUT MAXIME | 757 |
ANDRES | REBESCO LAETITIA | 500 |
ANGRES | ALLART KYLIAN | 1001 |
ANGRES | ARZU ROBERT | 500 |
ANGRES | BULTEL ELIOT | 631 |
ANGRES | DEVILLERS MAURICE | 506 |
ANGRES | DUBOS HENRY | 757 |
ANGRES | DUPUIS AXEL | 649 |
ANGRES | DUPUIS ETHAN | 917 |
ANGRES | HILST NICOLAS | 588 |
ANGRES | MOREL CLEMENT | 525 |
ANGRES | MORIZE PATRICK | 635 |
ANGRES | SOBCZAK HENRI | 622 |
ANGRES | THIOLLER PAUL | 557 |
ANGRES | VERSELE JACKY | 500 |
AUCHEL | DAUTREMEPUIS RODOLPHE | 611 |
AUCHEL | DELANNOY JEAN CLAUDE | 1152 |
AUCHEL | DELARRE CHRISTOPHE | 884 |
AUCHEL | DEREUDRE FRANCK | 1305 |
AUCHEL | DOMBROWSKI PASCAL | 869 |
AUCHEL | DUFLOS GUY | 528 |
AUCHEL | FONTAINE FLORENT | 826 |
AUCHEL | FONTAINE SAMUEL | 527 |
AUCHEL | GODET BENOIT | 1443 |
AUCHEL | HALLIEZ GERALD | 588 |
AUCHEL | KRAWCZYK NATHALIE | 1124 |
AUCHEL | LOSSON LAURENT | 990 |
AUCHEL | OOGHE PASCAL | 691 |
AUCHEL | PAVOT SOPHIE | 1060 |
AUCHEL | ROSEAU NOAH | 576 |
AUCHEL | WESTRELIN GABRIEL | 994 |
AUCHEL | WESTRELIN MATHIEU | 697 |
AUDINCTHUN | BLOCQUEL FREDDY | 1340 |
AUDINCTHUN | BONNIERE JEAN MARIE | 598 |
AUDINCTHUN | BROCVIELLE JOSE | 538 |
AUDINCTHUN | DEFIVES HERVE | 530 |
AUDINCTHUN | DELANNOY YVES | 1054 |
AUDINCTHUN | DELCROIX NICOLAS | 500 |
AUDINCTHUN | DERISBOURG MATTHIAS | 1179 |
AUDINCTHUN | FLORET WILLY | 1395 |
AUDINCTHUN | GORRET BRUNO | 635 |
AUDINCTHUN | GORRET QUENTIN | 591 |
AUDINCTHUN | GUILBART MICKAEL | 525 |
AUDINCTHUN | GUILBART TIMEO | 500 |
AUDINCTHUN | JENNEQUIN LAURENT | 1244 |
AUDINCTHUN | JENNEQUIN TANGUY | 1451 |
AUDINCTHUN | LECOCQ MICKAEL | 663 |
AUDINCTHUN | MARTINI DOMINIQUE | 507 |
AUDINCTHUN | PLESSIS ANTOINE | 500 |
AUDINCTHUN | TAHON RICHARD | 577 |
AUDINCTHUN | VANSEVEREN ALEXANDRE | 773 |
AUDINCTHUN | VOLPOET FLORENT | 1720 |
AUDINCTHUN | WILLERY DIDIER | 664 |
AUXI LE CHÂTEAU | BELVAL JULIE | 531 |
AUXI LE CHÂTEAU | BELVAL LEA | 500 |
AUXI LE CHÂTEAU | BRASIER PIERRICK | 1029 |
AUXI LE CHÂTEAU | CABOCHE CHARLIE | 524 |
AUXI LE CHÂTEAU | DECOCK DAVID | 1783 |
AUXI LE CHÂTEAU | DECROIX TATIANA | 500 |
AUXI LE CHÂTEAU | DELHAYE LOLA | 589 |
AUXI LE CHÂTEAU | DUVAUCHELLE EMELINE | 583 |
AUXI LE CHÂTEAU | FINKE SYLVAIN | 1296 |
AUXI LE CHÂTEAU | GONNIN MATTHIEU | 1702 |
AUXI LE CHÂTEAU | GUERIN BENJAMIN | 712 |
AUXI LE CHÂTEAU | JOLY BAPTISTE | 709 |
AUXI LE CHÂTEAU | KOZIMOR MICKAEL | 1197 |
AUXI LE CHÂTEAU | LABROY LUDOVIC | 671 |
AUXI LE CHÂTEAU | LAGACHE HERVE | 500 |
AUXI LE CHÂTEAU | LECAT VINCENT | 912 |
AUXI LE CHÂTEAU | LEVEL BRAYAN | 500 |
AUXI LE CHÂTEAU | LEVEL JEREMY | 1067 |
AUXI LE CHÂTEAU | PERNES MATHIEU | 1080 |
AUXI LE CHÂTEAU | ROUSSEL PHILIPPE | 688 |
AUXI LE CHÂTEAU | ROYER STEPHANE | 1808 |
AUXI LE CHÂTEAU | SALEMBIEN DAVID | 919 |
AUXI LE CHÂTEAU | TAILLY KENZO | 500 |
AUXI LE CHÂTEAU | TELLIER EVAN | 885 |
AUXI LE CHÂTEAU | WYKA LAURENT | 547 |
AUXI LE CHÂTEAU | WYKA OLIVIER | 1089 |
BALINGHEM | AGNERAY VICTOR | 1596 |
BALINGHEM | BACQUET HERVE | 941 |
BALINGHEM | BOCQUET JULYAN | 748 |
BALINGHEM | BRUNET MICHAEL | 826 |
BALINGHEM | CARON PASCAL | 792 |
BALINGHEM | CATEZ EDDY | 537 |
BALINGHEM | CATEZ MATHIEU | 2104 |
BALINGHEM | CATEZ TOM | 1887 |
BALINGHEM | CATEZ XAVIER | 954 |
BALINGHEM | COPPEY GUILLAUME | 643 |
BALINGHEM | DAMOUR KILLIAN | 688 |
BALINGHEM | DUMOULIN FREDERIC | 858 |
BALINGHEM | FINOT SEBASTIEN | 526 |
BALINGHEM | JENNEQUIN ADELINE | 1127 |
BALINGHEM | JENNEQUIN GUY | 550 |
BALINGHEM | LANDRY FREDERIC | 653 |
BALINGHEM | LECOUSTRE CHRISTOPHE | 512 |
BALINGHEM | LEFEBVRE YOHANN | 662 |
BALINGHEM | LELEU AMAURY | 862 |
BALINGHEM | LEMAITRE FRANCOIS | 1624 |
BALINGHEM | LESPAGNOL DAVID | 766 |
BALINGHEM | LIGNIERT JACQUES | 532 |
BALINGHEM | LIMOUSIN STEEVE | 1820 |
BALINGHEM | ROBACHE ALINE | 500 |
BALINGHEM | ROBACHE ENZO | 500 |
BALINGHEM | ROBACHE FRANCOIS | 754 |
BALINGHEM | ROBACHE JULES | 538 |
BALINGHEM | ROBACHE JULIEN | 699 |
BALINGHEM | ROBACHE LOUIS | 605 |
BALINGHEM | SAISON OLIVIER | 978 |
BALINGHEM | SEYS REIZENTHEL THEO | 762 |
BALINGHEM | TERRIER FABRICE | 716 |
BALINGHEM | THUILLIER YVES | 651 |
BALINGHEM | TITREN LIONEL | 923 |
BALINGHEM | TRISTRAM JULES | 1088 |
BALINGHEM | WATBLED NICOLAS | 1376 |
BAPAUME | DOUAY BERTRAND | 1208 |
BAPAUME | DOUAY CLEMENT | 1124 |
BAPAUME | FAGNIEZ VICTOR | 1254 |
BAPAUME | GLAUDE EMMANUEL | 554 |
BAPAUME | GUIOT FLORENTIN | 500 |
BAPAUME | LELEU VINCENT | 1258 |
BAPAUME | LEMPEREUR ARNAUD | 500 |
BAPAUME | LENOIR MICKAEL | 500 |
BAPAUME | MULLET ANTOINE | 1451 |
BAPAUME | ROUSSELLE ARNAUD | 1071 |
BAPAUME | RUFFIN JEAN CLAUDE | 595 |
BEAURAINS | BACQUET ROMAIN | 1167 |
BEAURAINS | BECOURT JULIEN | 1443 |
BEAURAINS | BENOIT ALEX | 671 |
BEAURAINS | BENOIT DAVID | 1101 |
BEAURAINS | BILLET GEOFFROY | 766 |
BEAURAINS | BRAYELLE MANON | 1206 |
BEAURAINS | BROUSSIER MAXIME | 1549 |
BEAURAINS | CHIREZ BRUNO | 1274 |
BEAURAINS | CLERY CORENTIN | 761 |
BEAURAINS | COIN ATHENAIS | 671 |
BEAURAINS | DEVILLERS DAVID | 1095 |
BEAURAINS | DOUSSELAERE BAPTISTE | 595 |
BEAURAINS | DOUSSELAERE SEBASTIEN | 1274 |
BEAURAINS | FACQUEUR CATHY | 537 |
BEAURAINS | FICHEUX ROMANE | 959 |
BEAURAINS | FICHEUX STEPHANE | 1456 |
BEAURAINS | GIRKA CORALIE | 649 |
BEAURAINS | LAGULLE JULIE | 1127 |
BEAURAINS | LAWNICZAK LALI | 1261 |
BEAURAINS | LEROY ANTOINE | 1286 |
BEAURAINS | MOULIN PHILIPPE | 532 |
BEAURAINS | ROUSSEL BRUNO | 1199 |
BEAURAINS | SZEWCZYK FANNY | 1235 |
BEAURAINS | SZULERCKI FLORENT | 500 |
BEAURAINS | VERHAEGHE CHARLES | 1158 |
BEAURAINS | VERVAEKE ANNE | 1067 |
BEAURAINS | VIREL PHILIPPE | 1148 |
BERCK | BLONDEL YVES | 935 |
BERCK | CARBONNET DAVID | 1075 |
BERCK | CARBONNET PATRICK | 689 |
BERCK | DAGE DIDIER | 693 |
BERCK | DELPORTE FREDERIC | 1160 |
BERCK | FOURNIER JACQUES | 550 |
BERCK | GRASSARD SWANN | 1248 |
BERCK | JEUMER ALEXIS | 581 |
BERCK | LAMBRETH DENIS | 543 |
BERCK | LEMAIRE HERVE | 526 |
BERCK | LEROY HUGUES | 689 |
BERCK | LOOTEN CORINNE | 845 |
BERCK | LOOTEN MAX | 1256 |
BERCK | MILLIEN NICOLAS | 604 |
BERCK | OBOEUF CELYAN | 572 |
BERCK | PATINOTTE LAURENT | 1113 |
BERCK | PROKOPOWICZ OLIVIER | 1426 |
BERCK | RICARD MICKAEL | 1086 |
BERCK | SAHUC PHILIPPE | 692 |
BERCK | SIPEK SEBASTIEN | 629 |
BERCK | VAAST CALLAC CLEMENT | 772 |
BIENVILLERS AU BOIS | BOULINGUEZ CHRISTOPHE | 1150 |
BIENVILLERS AU BOIS | FINKE ALEXANDRE | 1354 |
BIENVILLERS AU BOIS | GUYON ALAIN | 515 |
BIENVILLERS AU BOIS | LEFEBVRE SEBASTIEN | 1237 |
BIENVILLERS AU BOIS | LEMOINE DAVID | 1118 |
BIENVILLERS AU BOIS | MAILLET XAVIER | 821 |
BIENVILLERS AU BOIS | MORIN PIERRE YVES | 622 |
BIENVILLERS AU BOIS | SECLEPPE EVAN | 1303 |
BIENVILLERS AU BOIS | SECLEPPE LOHAN | 1360 |
BIENVILLERS AU BOIS | SECLEPPE SERGE | 951 |
BIENVILLERS AU BOIS | TIXIER PIERRE | 1283 |
BIENVILLERS AU BOIS | VERMEULEUNE GREGORY | 649 |
BILLY MONTIGNY | CHARTREL ETHAN | 913 |
BILLY MONTIGNY | KUBACKI LAETITIA | 500 |
BILLY MONTIGNY | KUBACKI QUENTIN | 1153 |
BILLY MONTIGNY | TAILLARDAS MICHEL | 615 |
BLERIOT | ANDRIEU ALEXIA | 590 |
BLERIOT | ANDRIEU JEAN YVES | 1064 |
BLERIOT | BAROIS VINCENT | 500 |
BLERIOT | BERDIN CEDRIC | 629 |
BLERIOT | BERDIN MATHEO | 865 |
BLERIOT | DEBEE PAUL | 559 |
BLERIOT | DROUETTE PASCAL | 657 |
BLERIOT | DUDOYER HELENE | 859 |
BLERIOT | DUDOYER JULIEN | 687 |
BLERIOT | FARDEL JEAN LUC | 752 |
BLERIOT | FONTAINE CHRISTIAN | 605 |
BLERIOT | GAREAU LUDOVIC | 907 |
BLERIOT | HANQUEZ MICHEL | 500 |
BLERIOT | HEUX JEAN PAUL | 500 |
BLERIOT | HURTREL SEBASTIEN | 603 |
BLERIOT | LAMS LAURENT | 579 |
BLERIOT | LAPIERRE CHRISTIAN | 549 |
BLERIOT | LAPIERRE EDMOND | 541 |
BLERIOT | MAEGHT FABIEN | 711 |
BLERIOT | MAGNIER STEPHANE | 874 |
BLERIOT | MARLE CHRISTIAN | 520 |
BLERIOT | MONSIGNY LOUIS | 500 |
BLERIOT | PERON JOHNNY | 972 |
BLERIOT | TUEUX JEAN LUC | 654 |
BLERIOT | TUEUX THIERRY | 1006 |
BLERIOT | WEST WILLIAM | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | AUDEGOND JEAN CLAUDE | 553 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | AYROLE JEROME | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BERTHE ANAEL | 616 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BERTHE GABRIEL | 546 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BERTHE NICOLAS | 580 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BERTHE RAPHAEL | 556 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BOINSKI JONATHAN | 1343 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BOINSKI MAILANE | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | BOURBON RAPHAEL | 544 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | CATY SEBASTIEN | 598 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | COLCY LUDOVIC | 644 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | CORDIER CAROLE | 783 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DAVION NOA | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DELAPORTE CELIA | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DELAPORTE CORENTIN | 515 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DELOFFRE LEONIE | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DENIS DIDIER | 1543 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DESCATOIRE PHILIPPE | 595 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | DORME MARTIN | 735 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | GOETHALS CLEMENT | 567 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | HENRY JEAN | 590 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | HERMAN LIONEL | 1168 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | LEFEBVRE ALAIN | 1194 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | LEFETZ SIMON | 567 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MALSY GREGORY | 657 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MASURE DENIS | 812 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MISSAEN QUENTIN | 678 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MISSIAEN HUGO | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MISSIAEN SIMON | 535 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MONCHAUX CHARLOTTE | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | MONEL VALENTIN | 510 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | PRONIER GABY | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | TANTART ERIC | 672 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | TANTART MAXENCE | 505 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | TETART FLORENT | 643 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | THIBAUT MARC | 517 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | VAN LOOY STEPHANE | 1252 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | VERDIN JEAN CLAUDE | 698 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | VICHERY GWENDAL | 500 |
BOIRY BECQUERELLE/CROISILLES | VICHERY MAIWEN | 500 |
BOIS BERNARD | BAILLIEZ CLEMENT | 505 |
BOIS BERNARD | BLEUZET DANIEL | 1039 |
BOIS BERNARD | DELCROIX DIDIER | 583 |
BOIS BERNARD | DEROUCK LOAN | 500 |
BOIS BERNARD | DEROUCK REMY | 599 |
BOIS BERNARD | FIEMS JEAN PAUL | 1075 |
BOIS BERNARD | GODIN XAVIER | 1118 |
BOIS BERNARD | GROLEZ PHILIPPE | 867 |
BOIS BERNARD | LEJEUNE LUDOVIC | 694 |
BOIS BERNARD | MOCQUANT BERTRAND | 832 |
BOIS BERNARD | PAKEL GUILLAUME | 678 |
BOIS BERNARD | SAGOT DANIEL | 538 |
BONNINGUES | BEN OLIVIER | 500 |
BONNINGUES | BOULANGER MICHEL | 538 |
BONNINGUES | BRAURE VALENTIN | 624 |
BONNINGUES | DELOGET YVES | 528 |
BONNINGUES | DEZEQUE BENJAMIN | 689 |
BONNINGUES | LEMATTRE SAMUEL | 639 |
BONNINGUES | LOURME CHRISTIAN | 735 |
BONNINGUES | MINY PASCAL | 905 |
BONNINGUES | MOLMY FABIEN | 913 |
BONNINGUES | VANSTEENBERGHE XAVIER | 824 |
BOULOGNE LA FONTAINE | BOUQUET JACQUES | 518 |
BOULOGNE LA FONTAINE | COLLIER MICKAEL | 597 |
BOULOGNE LA FONTAINE | DUCLOY ANNE THERESE | 508 |
BOULOGNE LA FONTAINE | MORCRETTE MAEL | 513 |
BOULOGNE LA FONTAINE | NOLF FABIEN | 626 |
BOULOGNE LA FONTAINE | VANDEWALLE OLIVIER | 700 |
BREMES LES ARDRES | AOUADJ MAEL | 526 |
BREMES LES ARDRES | BONNINGUES SACHA | 580 |
BREMES LES ARDRES | CANELLE LAURA | 721 |
BREMES LES ARDRES | CATEZ FREDDY | 901 |
BREMES LES ARDRES | CULNART ELIOTT | 560 |
BREMES LES ARDRES | CULNART FRANCIS | 555 |
BREMES LES ARDRES | DEPRES ANAIS | 503 |
BREMES LES ARDRES | DUHAUTOY MYLAN | 500 |
BREMES LES ARDRES | DUMILLY MARC | 750 |
BREMES LES ARDRES | FOURNIER FLORIAN | 969 |
BREMES LES ARDRES | FOURNIER GAETAN | 647 |
BREMES LES ARDRES | FOURNIER JEROME | 563 |
BREMES LES ARDRES | FOURNIER LOIC | 797 |
BREMES LES ARDRES | FOURNIER OLIVIER | 500 |
BREMES LES ARDRES | GALLER MAXIME | 509 |
BREMES LES ARDRES | HUYGHE BERNARD | 534 |
BREMES LES ARDRES | KOWALSKI DANIEL | 723 |
BREMES LES ARDRES | LEFEBVRE FREDDY | 642 |
BREMES LES ARDRES | PONTHIEU LOLA | 500 |
BREMES LES ARDRES | PRZYBYLSKI GUILLAUME | 500 |
BREMES LES ARDRES | TRANCHET LOUIS CHARLES | 788 |
CALAIS BALZAC | ANSEL PASCAL | 774 |
CALAIS BALZAC | BARBET FABRICE | 959 |
CALAIS BALZAC | BARBIER DANIEL | 807 |
CALAIS BALZAC | BOURDIN BENOIT | 1013 |
CALAIS BALZAC | BOURRE SABRINA | 500 |
CALAIS BALZAC | BOYAVAL PATRICE | 870 |
CALAIS BALZAC | DEWATINE PIERRE | 886 |
CALAIS BALZAC | DOYER JEROME | 677 |
CALAIS BALZAC | FASQUEL SEBASTIEN | 953 |
CALAIS BALZAC | FOURGON CORINNE | 521 |
CALAIS BALZAC | FOURGON FRANCK | 954 |
CALAIS BALZAC | GANTOIS JEAN FRANCOIS | 871 |
CALAIS BALZAC | GOIDIN NOELLA | 500 |
CALAIS BALZAC | LACOURTE MICKAEL | 621 |
CALAIS BALZAC | LARDEUR BENOIT | 935 |
CALAIS BALZAC | LEPRINCE YVON | 691 |
CALAIS BALZAC | LETREN MICKAËL | 747 |
CALAIS BALZAC | L'HERBIER ANDRE | 549 |
CALAIS BALZAC | LONQUETY MICHEL | 897 |
CALAIS BALZAC | MAQUAIRE ROBIN | 992 |
CALAIS BALZAC | MUYS JEAN MICHEL | 1021 |
CALAIS BALZAC | MUYS MORGAN | 628 |
CALAIS BALZAC | PAGNIEZ ANDRE | 781 |
CALAIS BALZAC | PRUVOT DIDIER | 500 |
CALAIS BALZAC | RINGOT JEAN PIERRE | 618 |
CALAIS BALZAC | SMERC ANDRE | 792 |
CALAIS BALZAC | TOULOTTE DANIEL | 500 |
CALAIS BALZAC | VACHE CLAUDE | 864 |
CALAIS BALZAC | ZUBIALDE THIERRY | 729 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | ANSEL ENOLA | 552 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | ARNOUX JUSTIN | 824 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | BEZOTEUX GERALD | 737 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | BRAURE STEPHANE | 735 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | DENIS SAMI | 685 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | DHAINE KEVIN | 812 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | DOUCHEZ HELENE | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | FINDINIER JEROME | 911 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | FINDINIER OLIVIA | 553 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | FINDINIER TRACY | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | GUERVILLE ARNAUD | 626 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | HACHE ANTHONY | 683 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | LEFEBVRE JEROME | 617 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | LOQUIN DANIEL | 719 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MAILLARD ARTHUS | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MERLOT LEANDRE | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MISSIAEN VALENTIN | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MONTUY ENZO | 542 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MONTUY LUCAS | 877 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | MONTUY NATHAN | 500 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | REGNIER BAJENMIN | 505 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | REGNIER FABIEN | 532 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | ROUX NICOLAS | 778 |
CAMPAGNE LES BOULONNAIS | VANAUTRYVE JEAN MARC | 572 |
CAMPAGNE LES GUINES | BEUTIN ALEXANDRE | 980 |
CAMPAGNE LES GUINES | CONDETTE MATHEO | 500 |
CAMPAGNE LES GUINES | DANSETTE RAPHAEL | 864 |
CAMPAGNE LES GUINES | EVRARD QUENTIN | 843 |
CAMPAGNE LES GUINES | FACKEURE CLAUDE | 588 |
CAMPAGNE LES GUINES | FACKEURE JULIEN | 500 |
CAMPAGNE LES GUINES | FOURNIVAL DOMINIQUE | 922 |
CAMPAGNE LES GUINES | GALLAND FRANCK | 828 |
CAMPAGNE LES GUINES | GHYSEL EMMANUEL | 596 |
CAMPAGNE LES GUINES | GILLIOT DANIEL | 833 |
CAMPAGNE LES GUINES | GUILBERT KEVIN | 829 |
CAMPAGNE LES GUINES | HAMY YANNICK | 874 |
CAMPAGNE LES GUINES | KERCKHOVE CHRISTIAN | 500 |
CAMPAGNE LES GUINES | MASSON ERIC | 588 |
CAMPAGNE LES GUINES | MERLEN THOMAS | 591 |
CAMPAGNE LES GUINES | PAQUES QUENTIN | 507 |
CAMPAGNE LES GUINES | PONTHIEU TRISTAN | 585 |
CAMPAGNE LES GUINES | PRUVOST CHRISTOPHER | 589 |
COQUELLES | AGNERAY FLORIAN | 1367 |
COQUELLES | BARON SEBASTIAN | 1107 |
COQUELLES | BOULET ARTHUR | 660 |
COQUELLES | BOULET MICHELE | 567 |
COQUELLES | BOULET OLIVIER | 605 |
COQUELLES | BREMONT GARRY | 512 |
COQUELLES | BURAU DENIS | 668 |
COQUELLES | DECUPPER KEVIN | 1612 |
COQUELLES | DESSEIGNE MICHEL | 566 |
COQUELLES | DEVULDER JEAN FRANCOIS | 577 |
COQUELLES | DUNE CEDRIC | 613 |
COQUELLES | DUNE MAXENCE | 751 |
COQUELLES | DUQUENE ANTOINE | 1748 |
COQUELLES | FAUVET GAUTHIER | 681 |
COQUELLES | GOURNAY REMI | 968 |
COQUELLES | KLAAS FLORIAN | 1131 |
COQUELLES | LEPRINCE YANNICK | 877 |
COQUELLES | LONREIRO ANTHONY | 719 |
COQUELLES | MEGRET GREGORY | 847 |
COQUELLES | ROUGEAUX FABRICE | 802 |
COULOGNE | BEAUGRAND LUCIE | 500 |
COULOGNE | BOYAVAL BENOIT | 1155 |
COULOGNE | BRIEZ SEBASTIEN | 542 |
COULOGNE | BULOT LAEL | 635 |
COULOGNE | BULTEL CHRISTIAN | 720 |
COULOGNE | CABOTTE CHRISTELLE | 500 |
COULOGNE | CABOTTE DAMIEN | 676 |
COULOGNE | CHANEL GUILLAUME | 500 |
COULOGNE | CLIPET GERARD | 681 |
COULOGNE | COUSAERT JEAN MARIE | 500 |
COULOGNE | COUSTENOBLE JEAN CHRISTOPHE | 861 |
COULOGNE | DEVIN DORINE | 537 |
COULOGNE | DUFRENNE MARINE | 500 |
COULOGNE | DUQUENOY JEAN PHILIPPE | 769 |
COULOGNE | EBRARD CLEMENT | 1362 |
COULOGNE | EECKOUTE GUILLAUME | 578 |
COULOGNE | FIOLET ERIC | 500 |
COULOGNE | HARINCK CORENTIN | 1338 |
COULOGNE | KELLE KEVIN | 660 |
COULOGNE | LAPOTRE DORIAN | 535 |
COULOGNE | LAPOTRE KEVIN | 1129 |
COULOGNE | LAPOTRE PRISCA | 500 |
