Honneur A à E
Honneur A
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Marck 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Longuenesse | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Coulogne 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Muncq 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Balzac 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | +4 |
6 | Campagne 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Balinghem 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | -4 |
8 | Coquelles 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
resp. | Daniel Gilliot |
Honneur B
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Amiens St Pierre 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Saint Georges 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Auchy les Hesdin 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10/0 |
4 | Samer 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/10 |
5 | Cremarest 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Saint Josse 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
7 | Sorrus 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6/4 |
8 | Berck 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/6 |
resp. | Jacques Bécourt |
Honneur C
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Lillers 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Achicourt 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Auxi le Château 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5/5 |
Neuville St Vaast 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/5 | |
5 | Hermin 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7/3 |
6 | Tincques 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3/7 |
7 | Maroeuil 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8 | Hermin 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
resp. | Philippe Cousin |
Honneur D
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Lens TT 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/5 – sets 21/18 |
2 | Noyelles Godault 2 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/5 – sets 18/21 |
3 | Méricourt 4 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | L. Marichelles 2 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
5 | Hulluch 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Méricourt 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
7 | Marquion 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
8 | Grenay 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
resp. | Frédéric Raczynski |
Honneur E
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Bienvillers 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Marquion 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Beaurains 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7/3 |
4 | Noyelles Godault 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3/7 |
5 | Duisans 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Vitry 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | Ecourt 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
8 | Marquion 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
resp. | Philippe Roussel |