St Pol
St Pol PH
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Valhuon 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Croisette 2 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3 | La Comté 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Saint Georges 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Saint Pol 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
6 | Auxi le Château 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
7 | Tincques 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
resp. | Olivier Wyka |
St Pol D1
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Valhuon 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Saint Georges 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Croisette 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | La Comté 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Hermin 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Tincques 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
resp. | José Dutailly |
St Pol D2
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Valhuon 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Saint Georges 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Croisette 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | La Comté 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Hermin 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Tincques 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
resp. | José Dutailly |
St Pol D3
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Croisette 4 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tincques 7 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
3 | Blangy 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/5 |
La Comté 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/5 | |
5 | Auchy les Hesdin 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Hermin 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
7 | Marconnelle 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9/1 |
8 | Tincques 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1/9 |
resp. | Tony Nison |
St Pol D4
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Saint Pol 2 | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Tincques 8 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
3 | La Comté 4 | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Croisette 5 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
5 | La Comté 5 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
6 | Valhuon 6 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
Tincques 9 | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
8 | Croisette 6 | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
9 | Marconnelle 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
resp. | Patrick Reaux |