Lens
Lens PH
ang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Marles les Mines 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7/3 |
2 | Bois Bernard 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/7 |
3 | Noyelles Godault 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
4 | L. Brossolette 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | GP |
Méricourt 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | GP | |
Vimy 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | GP | |
7 | Grenay 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
8 | Haisnes Hulluch 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
resp. | Frédéric Raczynski |
Lens D1
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Lillers 2 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2 | L. Marichelles 3 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Lens TT 2 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Lorgies 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5/5 |
Méricourt 6 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5/5 | |
6 | Noyelles Godault 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5/5 |
Marles les Mines 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5/5 | |
8 | Bois Bernard 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
9 | L. Brossolette 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
resp. | Xavier Godin |
Lens D2
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Angres 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Sains en Gohelle 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Lillers 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
4 | TT SS Artois 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Vimy 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
6 | Bois Bernard 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
7 | Marles le Mines 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
8 | L. Marichelles 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
resp. | Sébastien Joly |
Lens D3
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Lorgies 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Méricourt 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Marles 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Vimy 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
5 | Sains en Gohelle 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
6 | Lillers 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
7 | Grenay 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
resp. | Fabien Deville |