Points joueurs
CLUBS | NOMS PRENOMS | N°Licence | Pts Ufolep | Pts FFTT | Club FFTT | Mutation | ||||||||
ACHICOURT | AVELLINO OSCAR | 40369325 | 578 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | BAUDUIN RAULT NATHAN | 97086017 | 517 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | BERTRAND CHLOE | 97023708 | 1069 | 983 | Avion | Non | ||||||||
ACHICOURT | BLANCHOT ENZO | 40369921 | 574 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | BLANCHOT GABRIEL | 97074268 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | BOUIKO AURELIEN | 97086133 | 532 | 500 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | BOUIKO FABIEN | 97029674 | 734 | 633 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | BREVAUX CHRISTIAN | 20207184 | 1885 | 1767 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | BREVAUX THEO | 97057314 | 600 | 500 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | BRYL DAVID | 60052298 | 1705 | 1593 | Arras TT | Oui | ||||||||
ACHICOURT | CHATELAIN JESSY | 97030245 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | CUCCO TOM | 97074271 | 608 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | DESCATOIRES PHILIPPE | 97057316 | 698 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | DUMEZ NICOLAS | 48083172 | 1503 | 1363 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | DUPONT JEAN CLAUDE | 40361230 | 781 | 619 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | DURANT PHILIPPE | 10634381 | 1628 | 1552 | Dainville | Non | ||||||||
ACHICOURT | FLAMENT ANTOINE | 10643359 | 806 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | GALLIOT GAUTHIER | 97096703 | 508 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | GHIENNE CORNELIA | 97094976 | 527 | 502 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | GHIENNE LORENZO | 97023712 | 850 | 896 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | GHIENNE MATHYS | 97094977 | 506 | 503 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | GUERLUS SERGE | 40369261 | 1078 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | KASPRIZK ROMAN | 97044768 | 514 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | LAURANS JEAN BAPTISTE | 97094978 | 1144 | 1126 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | LETURGIE THEO | 97086134 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | LIENARD TEO | 97071744 | 662 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | LORTHIOS OLIVIER | 97065522 | 1567 | 1510 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | MERCIER FREDERIC | 65616506 | 1275 | 1156 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | MOREAU ETIENNE | 97074273 | 659 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | POHIER FRANCK | 40268880 | 724 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | RICHE ALEXIS | 97086018 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | RICHE DIMITRI | 97071743 | 619 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | RYCZKO HERVE | 97023715 | 1162 | 1113 | Arras TT | Non | ||||||||
ACHICOURT | SCHALLIER LAURENT | 97014325 | 640 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | SUZANNE GUILLAUME | 97014320 | 1145 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES SERGIO | 97086135 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | VILLALA Y TORRES TIMEO | 97094979 | 500 | Non | ||||||||||
ACHICOURT | WAYMEL OLIVIER | 97006504 | 912 | Non | ||||||||||
AGNY | BOHUON JOANN | 4752777 | 500 | Non | ||||||||||
AGNY | BREHON OCEANE | 4806655 | 748 | 728 | Arras TT | Non | ||||||||
AGNY | CAZE JOFFREY | 97085171 | 500 | Non | ||||||||||
AGNY | CAZENEUVE VICTOR | 97056308 | 1007 | 876 | Dainville | Non | ||||||||
AGNY | COUVELART REMI | 97006503 | 655 | Non | ||||||||||
AGNY | DHAUSSY MELVIN | 10648851 | 539 | Non | ||||||||||
AGNY | DOTTIN CHRISTOPHE | 97094707 | 1070 | 999 | Dainville | Non | ||||||||
AGNY | FONTAINE BENJAMIN | 60084562 | 549 | Non | ||||||||||
AGNY | GUESNE MARTIN | 97099592 | 508 | Non | ||||||||||
AGNY | LAMOURETTE VALENTIN | 97085172 | 544 | Non | ||||||||||
AGNY | LEGRAND NOLAN | 97094710 | 517 | Non | ||||||||||
AGNY | LEMOINE DAVID | 97085169 | 860 | 759 | Dainville | Non | ||||||||
AGNY | LEPRAND LEO | 97094708 | 500 | Non | ||||||||||
AGNY | LEPRAND MICKAEL | 97094709 | 556 | Non | ||||||||||
AGNY | LETOCART FLAVIEN | 60035004 | 735 | Non | ||||||||||
AGNY | PRUVOST CLEMENT | 4730362 | 509 | Non | ||||||||||
AMIENS ST PIERRE | BRANDICOURT DIDIER | 9316747 | 827 | Non | ||||||||||
AMIENS ST PIERRE | COLLET FREDERIC | 93572061 | 1058 | Non | ||||||||||
AMIENS ST PIERRE | DELBECQUE DAVID | 93630324 | 515 | Non | ||||||||||
AMIENS ST PIERRE | HIBON JULIEN | 4428553 | 1240 | 1209 | Boves | Non | ||||||||
AMIENS ST PIERRE | MOREL CLAUDE | 3569003 | 991 | Non | ||||||||||
AMIENS ST PIERRE | PASCAUD GERARD | 20335575 | 1166 | 1159 | Boves | Non | ||||||||
AMIENS ST PIERRE | PEENEN MICHEL | 93579361 | 917 | Non | ||||||||||
ANGRES | DUBOS HENRY | 97094537 | 716 | Non | ||||||||||
ANGRES | DUPUIS AXEL | 97094538 | 610 | Non | ||||||||||
ANGRES | MORIZE PATRICK | 97094541 | 710 | Non | ||||||||||
ANGRES | SOBCZAK HENRI | 97094542 | 540 | Non | ||||||||||
ANGRES | THIOLLER PAUL | 97094543 | 538 | Non | ||||||||||
AUCHY LES HESDIN | BERNARD FREDERIC | 97058681 | 506 | Non | ||||||||||
AUCHY LES HESDIN | CHASSERIAUD CHRISTOPHE | 65090269 | 500 | 521 | Frévent | Non | ||||||||
AUCHY LES HESDIN | GUFFROY DAVID | 10633881 | 974 | 968 | Auchy les Hesdin | Non | ||||||||
AUCHY LES HESDIN | HERBET RODRIGUE | 97097219 | 1107 | Non | ||||||||||
AUCHY LES HESDIN | HERBET WILFRID | 97066177 | 918 | 827 | Camiers | Non | ||||||||
AUCHY LES HESDIN | LEJOSNE FREDERIC | 97015242 | 536 | Non | ||||||||||
AUCHY LES HESDIN | PRUVOT HENRI | 97015243 | 718 | 548 | Auchy les Hesdin | Non | ||||||||
AUCHY LES HESDIN | WAROT ANTOINE | 4830868 | 947 | 945 | Auchy les Hesdin | Non | ||||||||
AUCHY LES HESDIN | WAROT CELINE | 97022028 | 500 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | BLOCQUEL FREDDY | 97006393 | 1291 | 1273 | Coupelle Neuve | Non | ||||||||
AUDINCTHUN | BONNIERE JEAN MARIE | 97014341 | 660 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | BROCVIELLE JOSE | 97094956 | 510 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | CADART PIERRE | 97043089 | 687 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | CLETON ERIC | 53090131 | 1213 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | DELANNOY YVES | 10633868 | 1125 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | FLORET WILLY | 97101117 | 1450 | 1432 | Quiestede | Non | ||||||||
AUDINCTHUN | GORRET BRUNO | 97094354 | 576 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | LECOCQ MICKAEL | 97043090 | 630 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | LECOUSTRE MICHEL | 57181562 | 736 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | ROLAND GUILLAUME | 97006391 | 619 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | TAHON RICHARD | 41093251 | 693 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | TAVERNIER PASCAL | 97094355 | 506 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | THERY THOMAS | 97094957 | 500 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | THOREL CLEMENT | 97029095 | 500 | Non | ||||||||||
AUDINCTHUN | VANSEVEREN ALEXANDRE | 97006390 | 897 | 664 | Coupelle Neuve | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | BELVAL JULIE | 40365092 | 500 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | BRASIER PIERRICK | 97011127 | 818 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | DECOCK DAVID | 4839185 | 1605 | 1492 | Avion | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | FINKE PASCAL | 5219793 | 1395 | 1273 | Frévent | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | FINKE SYLVAIN | 2191094 | 1361 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | GONTARCZYK EDDY | 97094946 | 1586 | 1549 | Eppeville | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | GROSSEMY GEOFFREY | 65584752 | 776 | 764 | Dainville | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | HACMON ERIC | 97055161 | 1919 | 1916 | CSM Finances | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | JOLY BAPTISTE | 97036060 | 569 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | KOZIMOR MICKAEL | 97023782 | 1188 | 1206 | CSM Finances | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | LABROY LUDOVIC | 97052923 | 727 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | LAGACHE HERVE | 97097593 | 501 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | LECAT VINCENT | 4801830 | 951 | 695 | Lille métropole | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | LEVEL JEREMY | 4801832 | 1104 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | LEVEL JONATHAN | 4806993 | 1306 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | MALOU STEPHANE | 65095887 | 1730 | 1697 | Frévent | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | PERNES MATHIEU | 4806991 | 1010 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | PONCHEL ALEXANDRE | 97006176 | 753 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | ROUSSEL PHILIPPE | 5219817 | 776 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | ROUSSEL PIERRE | 46090538 | 1330 | 1264 | CSM Finances | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | ROYER STEPHANE | 65614162 | 1902 | 1914 | Frévent | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | SALEMBIEN DAVID | 4823583 | 978 | 861 | Auchy les Hesdin | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | SCHAWANN ANTOINE | 97085374 | 836 | 792 | Frévent | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | SCHAWANN PIERRE | 97015319 | 1648 | 1700 | Frévent | Non | ||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | WYKA NICOLAS | 4839194 | 500 | Non | ||||||||||
AUXI LE CHÂTEAU | WYKA OLIVIER | 4944670 | 1176 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | AGNERAY VICTOR | 97041853 | 1277 | 1302 | Marck PPC | Non | ||||||||
BALINGHEM | BACQUET HERVE | 97071282 | 1062 | 915 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | CAFFIER BERNARD | 65615188 | 861 | 763 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | CANELLE LAURA | 40369097 | 737 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | CARON PASCAL | 97095419 | 500 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | CATEZ EDDY | 10633802 | 624 | 500 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | CATEZ MATHIEU | 4806922 | 2016 | 2040 | Haubourdin | Non | ||||||||
BALINGHEM | CATEZ TOM | 4829831 | 1887 | 1936 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BALINGHEM | CATEZ XAVIER | 3434745 | 974 | 909 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | CHEVALIER GIOVANNY | 97080472 | 1692 | 1778 | Calais olympique | Non | ||||||||
BALINGHEM | CHEVALIER STEPHANE | 4799017 | 1050 | 933 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | CONDETTE MATHEO | 97071283 | 516 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | DAMOUR KILLIAN | 97094975 | 531 | 500 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | DEBUISSY CHARLES EDOUARD | 10633803 | 1210 | 1165 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | DUMOULIN FREDERIC | 97071287 | 937 | 747 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | DUMOULIN LUCAS | 97035055 | 1003 | 953 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | EVRARD FRANCIS | 60033744 | 607 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | EVRARD QUENTIN | 97057715 | 698 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | FACKEURE CLAUDE | 97071284 | 500 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | FACKEURE JULIEN | 97085248 | 500 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | FOURRIER ALEX | 97085247 | 812 | 675 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | GOSSELIN CHRISTELLE | 97085246 | 500 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | JENNEQUIN ADELINE | 40369099 | 1053 | 943 | Beaurains | Non | ||||||||
BALINGHEM | JENNEQUIN GUY | 40369382 | 601 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | LANDRY FREDERIC | 97006324 | 727 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | LANDRY NOEMIE | 97044093 | 907 | 705 | Calais Balzac | Non | ||||||||
BALINGHEM | LECOUSTRE CHRISTOPHE | 4829829 | 553 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | LEFEBVRE GUY | 65615187 | 632 | 521 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | LEFEBVRE YOHANN | 368846 | 786 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | LEGRAND SEBASTIEN | 57192696 | 1045 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | LEMAITRE FRANCOIS | 97057718 | 1712 | 1684 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BALINGHEM | LEPRINCE DORIAN | 97057713 | 786 | 662 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | LESPAGNOL DAVID | 97042231 | 795 | 661 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | LHERMITTE FREDERIC | 4802986 | 1127 | 1109 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | LIGNIERT JACQUES | 61020173 | 611 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | MERLEN GAUTHIER | 97023735 | 918 | 674 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | MESSINA MICHEL | 61020172 | 834 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | PAQUES QUENTIN | 97071285 | 500 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | SAISON OLIVIER | 40369062 | 1127 | 991 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | THUILLIER YVES | 3434752 | 864 | 647 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | TITREN LIONEL | 40369093 | 960 | Non | ||||||||||
BALINGHEM | TRISTRAM JULES | 97044091 | 871 | 794 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | VANDEWALLE NICOLAS | 97085249 | 1898 | 1810 | Haubourdin | Non | ||||||||
BALINGHEM | VASSEUR BENJAMIN | 65605013 | 976 | 853 | Balinghem | Non | ||||||||
BALINGHEM | WATBLED NICOLAS | 4829830 | 1356 | 1235 | Balinghem | Non | ||||||||
BAPAUME | BEDU JOHAN | 60087655 | 768 | Non | ||||||||||
BAPAUME | BODART JOEL | 43145864 | 1156 | Non | ||||||||||
BAPAUME | DOUAY BERTRAND | 44135781 | 1320 | Non | ||||||||||
BAPAUME | DOUAY CLEMENT | 44135782 | 1165 | Non | ||||||||||
BAPAUME | DROMBY MICKAEL | 65605646 | 1371 | Non | ||||||||||
BAPAUME | FAGNIEZ VICTOR | 57198290 | 1287 | 1156 | Tilloy les Mofflaines | Non | ||||||||
BAPAUME | GLAUDE EMMANUEL | 97033763 | 571 | Non | ||||||||||
BAPAUME | JOLY PHILIPPE | 97056953 | 1167 | Non | ||||||||||
BAPAUME | LELEU SYLVIE | 65616160 | 500 | Non | ||||||||||
BAPAUME | LELEU VINCENT | 43147430 | 1322 | Non | ||||||||||
BAPAUME | LENOIR MICKAEL | 65605645 | 560 | Non | ||||||||||
BAPAUME | MULLET ANTOINE | 97070586 | 1476 | Non | ||||||||||
BAPAUME | PEUGNET BERNARD | 55042916 | 708 | Non | ||||||||||
BAPAUME | QUEVA VINCENT | 97084317 | 809 | Non | ||||||||||
BAPAUME | QUILLET ROMAIN | 97051361 | 567 | Non | ||||||||||
BAPAUME | ROUSSELLE ARNAUD | 65090998 | 1135 | 1084 | Arras TT | Non | ||||||||
BAPAUME | RUFFIN JEAN CLAUDE | 4807191 | 644 | Non | ||||||||||
BAPAUME | VACONSIN PIERRE | 97063378 | 500 | Non | ||||||||||
BEAURAINS | BILLET GEOFFROY | 97059850 | 751 | 659 | St Laurent Blangy | Non | ||||||||
BEAURAINS | BROUSSIER MAXIME | 97047765 | 1544 | 1341 | Dainville | Non | ||||||||
BEAURAINS | CHIREZ BRUNO | 51035784 | 1361 | 1278 | Beaurains | Non | ||||||||
BEAURAINS | COIN ALOIS | 97045388 | 1239 | 1368 | St Laurent Blangy | Oui | ||||||||
BEAURAINS | COIN ATHENAIS | 97073875 | 582 | 514 | St Laurent Blangy | Oui | ||||||||
BEAURAINS | CORDIER CAROLE | 4804857 | 866 | Non | ||||||||||
BEAURAINS | DEBREU FABRICE | 40361231 | 1226 | 1262 | Beaurains | Non | ||||||||
BEAURAINS | FICHEUX ROMANE | 97063319 | 528 | 560 | Tilloy les Mofflaines | Non | ||||||||
BEAURAINS | GUINAULT MICHEL | 97023710 | 1067 | 1001 | Beaurains | Non | ||||||||
BEAURAINS | LEVAS ALEXANE | 4952811 | 791 | 723 | St Laurent Blangy | Oui | ||||||||
BEAURAINS | MARSY GREGORY | 51024228 | 1544 | 1544 | Beaurains | Non | ||||||||
BEAURAINS | MOULIN PHILIPPE | 61040630 | 518 | Non | ||||||||||
BEAURAINS | ROUSSEL BRUNO | 97073862 | 1058 | 939 | Beaurains | Non | ||||||||
BEAURAINS | SZULERECKI FLORENT | 97073863 | 500 | Non | ||||||||||
BERCK | BLONDEL YVES | 97068217 | 1046 | 1021 | Berck | Non | ||||||||
BERCK | CARBONNET DAVID | 55054778 | 1057 | Non | ||||||||||
BERCK | CARBONNET PATRICK | 55054774 | 741 | Non | ||||||||||
BERCK | DAGE DIDIER | 65177601 | 808 | Non | ||||||||||
BERCK | DEVERS GUY | 65689427 | 517 | Non | ||||||||||
BERCK | GRASSARD SWANN | 7 | 817 | 768 | Berck | Non | ||||||||
BERCK | LAMBRETH DENIS | 10634450 | 645 | Non | ||||||||||
BERCK | LEMAIRE HERVE | 97086025 | 535 | Non | ||||||||||
BERCK | MILLIEN NICOLAS | 97094947 | 538 | 500 | Berck | Non | ||||||||
BERCK | SIPEK SEBASTIEN | 4952308 | 735 | Non | ||||||||||
BETHUNE | DEWULF OLICE | 45207446 | 1120 | 755 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | FLORVAL THIBAUT | 97087291 | 1085 | 1245 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | FORESTIER STEPHANE | 55051493 | 1491 | 1378 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | HORNEZ VALERIE | 10634442 | 1036 | 995 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | LEBLOND CEDRIC | 97087275 | 1636 | 1635 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | MALOU ANTOINE | 56016481 | 2235 | 2296 | Béthune - Beuvry | Non | ||||||||
BETHUNE | VALENTIN AURELIEN | 97044007 | 1322 | 1261 | Loos Sport TT | Non | ||||||||
BIENVILLERS | BERNARD OLIVIER | 97060330 | 500 | 500 | Dainville | Non | ||||||||
BIENVILLERS | DAUCHY JEAN PIERRE | 97006493 | 793 | 741 | Dainville | Non | ||||||||
BIENVILLERS | GUYON ALAIN | 97019385 | 518 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | LEFEBVRE SEBASTIEN | 51025810 | 1291 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | MELIN DAVID | 10634377 | 639 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | PARENT CHRISTOPHE | 97019052 | 1271 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | SAINT LEGER BERTRAND | 97098748 | 743 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | SECLEPPE EVAN | 2 | 518 | 525 | Dainville | Non | ||||||||
BIENVILLERS | SECLEPPE LOHAN | 3 | 645 | 670 | Dainville | Non | ||||||||
BIENVILLERS | SECLEPPE SERGE | 97048141 | 831 | 716 | Dainville | Non | ||||||||
BIENVILLERS | SIBOUT ANTOINE | 97007371 | 945 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | SIBOUT TONY | 60030232 | 643 | Non | ||||||||||
BIENVILLERS | TIXIER PIERRE | 66618417 | 1239 | 1166 | Frévent | Non | ||||||||
BIENVILLERS | VERMEULEN GREGORY | 97081933 | 550 | Non | ||||||||||
BILLY MONTIGNY | DUQUENNE ARNAUD | 97094620 | 500 | 500 | Billy Montigny | Oui | ||||||||
BILLY MONTIGNY | KREMPSKI DANIEL | 97023780 | 1064 | 1042 | Billy Montigny | Oui | ||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | CAUDRON HERVE | 97085430 | 500 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | DEBROUCKER PIERRE EDOUART | 97058695 | 597 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | DUMONT MICKAEL | 97089983 | 527 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | FUNARI KEVIN | 97078592 | 500 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | LEROY JEAN MICHEL | 97045644 | 670 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | MORGANT FLORIAN | 97051204 | 804 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | POTEL CAMILLE | 97006172 | 661 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | POTEL EMMA | 97072557 | 500 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | POTEL REMY | 97045646 | 757 | Non | ||||||||||
BLANGY SUR TERNOISE | SOMBRET YANNICK | 40268736 | 704 | Non | ||||||||||
BLERIOT | ADAMIAK ALAIN | 97076206 | 715 | Non | ||||||||||
BLERIOT | ADAMIAK SIMON | 97076205 | 896 | 648 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BLERIOT | ANDRIEU JEAN YVES | 61048596 | 1090 | Non | ||||||||||
BLERIOT | BERDIN CEDRIC | 97091962 | 634 | Non | ||||||||||
BLERIOT | BERDIN MATHEO | 97075286 | 774 | Non | ||||||||||
BLERIOT | BIZET MAXIME | 97091708 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | CAFFIER MATHIS | 97092099 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | CORREIA SEBASTIEN | 97098693 | 513 | Non | ||||||||||
BLERIOT | CROCHET ENZO | 97076207 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | CROCHET PATRICE | 40362487 | 1005 | Non | ||||||||||
BLERIOT | CROCHEZ REGIS | 97096152 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | DEFRANCE JUSTIN | 97096153 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | DEQUIDT FRANCOISE | 41104749 | 571 | Non | ||||||||||
BLERIOT | DROUETTE PASCAL | 47140496 | 730 | Non | ||||||||||
BLERIOT | DUDOYER HELENE | 4799218 | 817 | 674 | Calais Balzac | Non | ||||||||
BLERIOT | FARDEL JEAN LUC | 97096154 | 765 | Non | ||||||||||
BLERIOT | FONTAINE CHRISTIAN | 61041258 | 575 | Non | ||||||||||
BLERIOT | GAREAU LUDOVIC | 41104697 | 999 | Non | ||||||||||
BLERIOT | HANQUEZ MICHEL | 5225655 | 521 | Non | ||||||||||
BLERIOT | HEUX JEAN PAUL | 5225647 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | HURTREL ENZO | 97048780 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | KASMAREK CLEMENT | 10647421 | 563 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LAMS LAURENT | 47140479 | 642 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LAPIERRE CHRISTIAN | 65617128 | 675 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LAPIERRE EDMOND | 41104640 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LETIENNE BENOIT | 65596440 | 911 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LETIENNE ZOE | 97060066 | 502 | Non | ||||||||||
BLERIOT | LIMOUSIN STEEVE | 97014638 | 1861 | 1800 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BLERIOT | MAEGHT FABIEN | 97098696 | 674 | Non | ||||||||||
BLERIOT | MAGNIER STEPHANE | 97030427 | 908 | Non | ||||||||||
BLERIOT | PERON JOHNNY | 97007123 | 796 | 605 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BLERIOT | PERON NATHAN | 97076204 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | PERON OCEANE | 97061962 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | PRUVOST PASCAL | 41104599 | 644 | Non | ||||||||||
BLERIOT | QUEHEN SIMON | 10642141 | 955 | Non | ||||||||||
BLERIOT | QUEHEN STEPHANE | 59134838 | 581 | Non | ||||||||||
BLERIOT | REBIER MICKAEL | 97020072 | 873 | Non | ||||||||||
BLERIOT | ROCQ DIDIER | 4807416 | 879 | 825 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BLERIOT | SABLON LEO | 97087566 | 500 | Non | ||||||||||
BLERIOT | THUEUX JEAN LUC | 10642151 | 750 | 587 | Calais Olympique | Non | ||||||||
BLERIOT | WEST MARIE | 97076208 | 509 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | BIENVENU LOUIS | 97034350 | 501 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | BOINSKI JONATHAN | 65093704 | 1241 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | BOITEL LAURENT | 10639540 | 1277 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | BOURBON RAPHAEL | 97072155 | 500 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | BRASSEUR JEAN PIERRE | 10642575 | 500 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | CATENNE LAURENT | 97023713 | 1164 | 1038 | Dainville | Non | ||||||||
BOIRY BECQUERELLE | CATY SEBASTIEN | 97063698 | 510 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | CHOQUET REMI | 30266595 | 885 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | DINNAT JOSE | 97094971 | 1407 | 1442 | Tilloy les Moflaines | Non | ||||||||
BOIRY BECQUERELLE | DORME MARTIN | 97088949 | 523 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | FRANCOIS PHILIPPE | 57198285 | 783 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | GOETHALS CLEMENT | 97053264 | 500 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | GROSSEMY EMMANUEL | 97018356 | 1548 | 1400 | Tilloy les Mofflaines | Non | ||||||||
BOIRY BECQUERELLE | GROSSEMY OLIVIER | 97068153 | 1208 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | HENOCH TIMOTHEE | 97085038 | 500 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | HENRY JEAN | 10642569 | 777 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | HERLIN SEBASTIEN | 65093714 | 1280 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | LEFEZ PIERRE | 97059857 | 500 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | LEFEZ SIMON | 97059856 | 540 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | MASURE DENIS | 61042274 | 750 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | MAYER LUCAS | 97096730 | 505 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | MISSIAEN HUGO | 97074545 | 516 | Non | ||||||||||
BOIRY BECQUERELLE | MISSIAEN QUENTIN | 97015345 | 604 | Non | ||||||||||
